Московская область, Серпуховской район, |
с. Липицы, ул. Новая, 1а |
Тел. +7 925 526 16 08 |
e-mail: gorhelen@mail.ru |
listok-land.ru |
| | | | |
| | | | |
Прайс-лист на ландшафтные и проектные работы |
сезон 2024 г. |
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена руб. | Пояснения |
1 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| Выезд на участок, подготовка проектного задания | Выезд до 30 км | 3000 | Выезд на объект Осмотр участка. Фотофиксация. Оценка условий проектирования и состояния территории. Составление технического задания. При заключении договора на проектирование, либо договора на подрядные работы выезд специалистов на объект осуществляется бесплатно. |
Выезд от 30км до 60км | 6000 |
| Топографическая съемка участка без деревьев | 100м2 | от 1000 | |
| Топографическая съемка участка с деревьями | 1 дерево | от 1100 | |
2 | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |
| Эскизное проектирование ландшафтной организации участка | 100м2 | от 5000 | Минимальный заказ от 70 000 рублей. Сроки исполнения от 1 до 3 месяцев |
| В состав проекта входит: |
| разработка концепции благоустройства и озеленения участка, |
| генплан (нанесение дорожек, площадок, групп деревьев и кустарников, цветников, расположение МАФ, размещение строений), дендроплан (подбор и расположение древесно-кустарниковых растений) разбивочные чертежи схема полива и освещения разрезы мощения и баланс территорий |
| ассортиментная ведомость растений с указанием количества растений и их размеров на момент посадки. |
| Проект цветников и ассортиментная ведомость | м2 | от 4500 | Минимальный заказ от 7 000 рублей. Выполняется на основе согласованного дендроплана в М 1:50 |
| Проект системы дренажа и ливневого водоотведения | 100м2 | от 1500 | Минимальный заказ от 10 000 рублей |
|
| Трехмерная визуализация территории участка | м2 | от 2500 | |
| Авторский надзор | 4 часа | 10,000 | количество выездов определяется |
| Кураторство объекта | месяц | от 150 000 | подбор подрядчика, составление плана проведения работ, снабжение, надзор за строительством, расчеты между Заказчиком и подрядчиком, взаимодействие и организация работ смежников |
| Архитектурное проектирование домов | м2 | от 500 | Сроки исполнения от 1 до 6 месяцев. В состав проекта входит: планы этажей с расстановкой мебели, ситуационный план, план фундамента, планы этажей с размерами помещений, поперечные продольные разрезы, план кровли, фасады, визуализация в программе ArchiCAD или Sketchup |
| Архитектурное проетирование навесов, хозблоков, беседок, МАФ | | от 15 000 | |
| Конструктивное проектирование домов | м2 | от 500 | |
| Дизайн проект интерьера | м2 | от 2 000 | |
| Смета на проектные работы. Просчет сметы на работы по благоустройству и озеленению по готовому ландшафтному проекту | | от 20 000 | |
| Спецификация материалов | | от 15 000 | |
3 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЧАСТКА |
| Удаление больных и погибших деревьев (валка с земли, с вышки и альпразборка) | ед. | от 5 000 | Высотные от 10 000 р. в зависимости от кубатуры и высоты |
| Вырубка кустарника и мелкой растительности до 3м | ед. | от 1 500 до 2 500 | |
|
| Удаление сорняков механическим способом | м2 | от 450 | |
| Удаление сорняков химическим способом | 100м2 | от 2 500 до 12 500 | заказ от 10 соток |
| Корчевка пней | 100м2 | от 4 500 до 12 500 | заказ от 10 соток |
| Очистка участка от мусора | м2 | от 300 | заказ от 10 соток |
| Ручная перекопка | 100м2 | 9,000 | Перекопка и удаление сорной растительности, мелкого мусора, выравнивание рельефа |
| Выравнивание верхнего слоя участка вручную | 100м2 | от 5 000 | |
| Культивация участка на глубину 0,2 м | 100м2 | 7,000 | |
| Разработка грунта вручную на глубину до 0.5м | м3 | 1,800 | |
| Разработка грунта вручную на глубину до 1.5м | м3 | 3,000 | |
| Вывоз мусора с погрузкой | машина | от 7 500 | |
4 | ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ И ПЛОЩАДКИ |
Устройство основания |
| Устройство основания из песка 10 см | м2 | 500 | геотекстиль, |
песок 10см |
| Устройство песчано-гравийного основания | м2 | 1,300 | геотекстиль. |
песок 15 см |
щебень 15 см |
| Устройство армированного бетонного основания пешеходная зона | м2 | 1,500 | песок 10 см, |
бетон М 300 10 см |
армирование 1 слой |
| Устройство армированного бетонного основания под автотранспорт | м2 | 2,200 | песок 10 см, |
бетон М300 20 см |
армирование 2 слоя |
| Устройство гравийного покрытия | м2 | от 2 950 | геотекстиль, гравий и песок. декоративный гравий 5-7см |
Мощение площадок и дорожек на готовое основание |
| Устройство площадок и дорожек из квадратной тротуарной плитки | м2 | 1,500 | укладка по прямой |
| Устройство площадок и дорожек из фигурной тротуарной плитки | м2 | 1,800 | укладка по рисунку |
| Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня | м2 | от 1 350 | |
| Устройство площадок и дорожек из натурального камня | м2 | от 1 800 | без подрезки камня |
| Устройство площадок и дорожек из натурального камня | м2 | от 2 200 | с подрезкой камня |
| Устройство площадок и дорожек из бетонной брусчатки | м2 | от 1 300 | прямая укладка |
| Устройство площадок и дорожек из бетонной брусчатки | м2 | от 1 600 | укладка по рисунку |
| Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки | м2 | от 1 800 | укладка по прямой |
| Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки | м2 | от 2 200 | укладка по рисунку |
| Разработка грунта в ручную без вывоза | м3 | от 1 800 | |
| Установка пластикового бордюра | м.пог | от 250 | |
| Установка бордюрного камня или отбортовки по прямой | м. пог. | от 1 000 | |
| Установка бордюрного камня или отбортовки в круг | м. пог. | 1,750 | |
5 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Натуральный камень | м2 | 1 500-2 500 | |
| Искусственный камень | м2 | от 1 500 | |
| Облицовка столбов природным камнем | м.пог | от 4 800 | |
6 | ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ: |
| Бетонные на свайном фундаменте | м3 | 7 000-16 000 | |
| Из природного камня на раствор | м/п | 9,000 | |
| Из природного камня сухая кладка | м/п | 15,800 | |
| Дренаж подпорной стенки | м. пог. | 1,200 | |
7 | РУЧЬИ, ГОРКИ, ВОДОЁМЫ |
| Альпийская горка | м2 | 10,000 | |
| Устройство рокария | м2 | 5,500 | |
| Устройство водоёма (пленка бутил-каучук или ПВХ) | м2 | от 6 000 | Пленочный водоём глубиной до 0,8 м |
| Устройство декоративного ручья (сухое русло) | м. пог. | от 7 500 | Полное строительство ручья по эскизам дизайнера шириной до 0.6 м. |
8 | УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ |
| Устройство цветников из многолетников | м2 | 3,500 | |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 2,800 | |
| Устройство розариев | м2 | 4,500 | |
| Посадка живых изгородей | м.пог | от 900 | |
| Устройство миксбордеров | м2 | 2,300 | |
9 | ЗЕМЛЯНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| Замена грунта 15 см | м2 | 900 | замена грунта на плодородную смесь |
| Замена грунта 30 см | м2 | 1,400 | замена грунта на плодородную смесь |
| Замена грунта 40 см | м2 | 1,600 | замена грунта на плодородную смесь |
10 | УСТРОЙСТВО ГАЗОНА |
| Устройство посевного газона | м2 | от 1 550 | с подготовкой почвы с завозом грунта |
| Устройство посевного газона | м2 | от 550 | с подготовкой почвы без завоза грунта |
| Устройство рулонного газона | м2 | от 1 550 | с подготовкой почвы с завозом грунта |
| Устройство рулонного газона | м2 | от 550 | с подготовкой почвы без завоза грунта |
11 | ГРАНИЦА ГАЗОНА |
| Брусчатка | м. пог. | 1000 | |
| Пластиковый бордюр | м. пог. | 350 | |
12 | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ |
| Посадка деревьев и кустарников | ед | от 40 % от стоимости материала | Минимальный заказ 40 000 рублей.Посадка дерева, подвязка к колу, полив при посадке 10-20 л/дерево. (Колышек 100 руб.) |
13 | ПОСАДКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ |
| В один ряд | м. пог. | 400-800 | |
| В два ряда | м. пог. | 800-1 300 | |
| В три ряда | м. пог. | 1 000-1 800 | |
14 | ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТСЫПКИ |
| Мульчирование корой, щепой, гравием | м2 | 500-1 000 | |
| Оформление каменистых зон | м3 | 2 500-6 500 | |
15 | ДРЕНАЖ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод | м. пог | от 2 500 | Глубинный дренаж от 1,5 до 2,5м. По проекту |
| Устройство дренажа для отведения верхней воды | м.пог | от 1 600 | Дренаж неглубокого залегания до 0,8м |
| Монтаж ливневой канализации | м.пог | от 1 500 | |
| Монтаж лотков ливневого водоотвода | м.пог | от 1 200 | |
| Монтаж дождеприёмника | ед | 2,500 | |
| Устройство водоприёмных колодцев | кольцо | от 5 000 | |
17 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| Электротехнические работы | по проекту | договорная | |
| Строительство домов | м2 | от 45 000 | по проекту. В стоимость входят материалы |
| Малые архитектурные формы (МАФ) | по проекту | договорная | |
| Детские площадки | по проекту | договорная | |
| Спортивные площадки | по проекту | договорная | |
| Строительство гаража | по проекту | договорная | |
| Строительство навеса | по проекту | договорная | |
| Строительство бани | по проекту | договорная | |
| Строительство печей, барбекю, гриль | по проекту | договорная | |
| Строительство бассейнов | по проекту | договорная | |
Примечание: все представленные цены не являются публичной офертой и могут изменяться в зависимости от отдельных условий. За более подробной информацией обращаться по контактным телефонам. |
| | | | |